апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 76949₽ 30      
май
        1 79926₽ 2 84746₽ 3 99472₽
4 109451₽ 5 90733₽ 6 79018₽ 7 8 88025₽ 9 10
11 12 13 87839₽ 14 92317₽ 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30