ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 76859₽ 27 28 29 30 99246₽  
декабрь
            1
2 99237₽ 3 4 88584₽ 5 6 7 82228₽ 8
9 88325₽ 10 92443₽ 11 87642₽ 12 80670₽ 13 14 87491₽ 15 79648₽
16 87331₽ 17 18 82418₽ 19 20 21 78151₽ 22
23 24 25 113251₽ 26 27 28 122712₽ 29 164582₽
30 174702₽ 31 114235₽          
январь
    1 2 160572₽ 3 4 123713₽ 5
6 7 8 124690₽ 9 10 11 84817₽ 12 85411₽
13 94816₽ 14 15 90289₽ 16 84301₽ 17 18 90289₽ 19
20 89664₽ 21 22 94653₽ 23 91850₽ 24 25 26 87801₽
27 28 29 30 31