ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 41717₽ 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 58873₽ 4 5 6 7 59002₽ 8
9 10 11 58716₽ 12 13 14 72418₽ 15
16 17 57609₽ 18 58686₽ 19 20 21 56879₽ 22
23 24 25 105689₽ 26 27 134405₽ 28 29
30 31          
январь
    1 110097₽ 2 3 4 109000₽ 5
6 7 8 80549₽ 9 10 11 61397₽ 12
13 14 15 81724₽ 16 17 18 72102₽ 19
20 21 22 72443₽ 23 24 25 79692₽ 26
27 28 29 30 31