декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 8759₽ 17 18 19 20 21 10780₽
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 16120₽ 9 10 11
12 13 13845₽ 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 13803₽ 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 24809₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28