июнь
      1 2 3 4
5 27378₽ 6 7 31959₽ 8 9 10 11
12 13 14 44145₽ 15 16 17 41711₽ 18
19 42525₽ 20 21 41816₽ 22 23 24 25
26 50099₽ 27 28 59974₽ 29 30    
июль
          1 2
3 4 5 6 7 8 66461₽ 9
10 64182₽ 11 12 64978₽ 13 14 15 66311₽ 16
17 66311₽ 18 19 66311₽ 20 21 22 66537₽ 23
24 66537₽ 25 26 66537₽ 27 28 29 66537₽ 30
31 70320₽            
август
  1 2 74190₽ 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31