июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 35131₽ 22 23 35131₽ 24 35025₽ 25 26 27 38000₽
28 43022₽ 29 32223₽ 30 35734₽ 31 31475₽      
август
        1 2 43775₽ 3
4 5 38753₽ 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 36625₽ 3 32255₽ 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30