январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 26533₽ 17 18
19 31303₽ 20 21 22 28989₽ 23 29069₽ 24 27603₽ 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 30352₽ 3 35520₽ 4 35520₽ 5 36703₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31