июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 30342₽ 22 23 30522₽ 24 33855₽ 25 37225₽ 26 27 36619₽
28 40602₽ 29 38267₽ 30 39393₽ 31 35782₽      
август
        1 39518₽ 2 39059₽ 3 38351₽
4 37225₽ 5 37372₽ 6 7 34861₽ 8 34597₽ 9 34597₽ 10 35308₽
11 12 38578₽ 13 30344₽ 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 40795₽ 26 39876₽ 27 39728₽ 28 37271₽ 29 37515₽ 30 38140₽ 31 38140₽
сентябрь
1 31055₽ 2 34668₽ 3 30306₽ 4 31838₽ 5 6 31126₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30