январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 6507₽ 28 10688₽ 29 14122₽ 30 16279₽ 31 19052₽  
февраль
            1 16912₽
2 16269₽ 3 11969₽ 4 15110₽ 5 6 7 48514₽ 8
9 10 11 12 13 14 15 52185₽
16 17 18 17602₽ 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 21410₽  
март
            1
2 18931₽ 3 4 5 6 20144₽ 7 8
9 10 11 12 13 19372₽ 14 54752₽ 15
16 17 18 19 20 21 46501₽ 22
23 24 25 26 27 18687₽ 28 29
30 31