октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 63763₽      
ноябрь
        1 79811₽ 2 3
4 5 6 7 67439₽ 8 79565₽ 9 10
11 75447₽ 12 13 14 65952₽ 15 16 17
18 75291₽ 19 20 21 22 75447₽ 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31