октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 66448₽      
ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 70123₽ 8 80183₽ 9 10
11 76052₽ 12 13 14 68678₽ 15 16 17
18 76052₽ 19 20 21 22 75817₽ 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31