январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 93776₽ 31    
февраль
          1 129417₽ 2 118027₽
3 4 120196₽ 5 6 99124₽ 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 102997₽ 26 27 28    
март
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31