ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 71401₽ 26 27 28 29 71990₽ 30  
декабрь
            1 73862₽
2 3 4 5 6 71990₽ 7 8 73682₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 73342₽ 18 19 20 81532₽ 21 22
23 24 25 26 88129₽ 27 97652₽ 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 146920₽ 4 5
6 7 8 9 10 11 94901₽ 12
13 14 15 16 17 18 19 90251₽
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31