ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 68192₽ 26 27 28 29 69142₽ 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 73866₽ 7 8
9 69543₽ 10 11 12 13 14 15
16 67544₽ 17 18 19 20 69348₽ 21 22
23 24 25 26 27 93759₽ 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 130189₽ 4 5
6 7 8 9 10 82901₽ 11 12
13 78383₽ 14 15 16 17 18 87176₽ 19
20 87419₽ 21 22 23 24 87419₽ 25 92174₽ 26
27 28 29 30 31