ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 64647₽ 26 27 28 29 75427₽ 30  
декабрь
            1 78693₽
2 3 64489₽ 4 5 6 74300₽ 7 8 78828₽
9 75569₽ 10 11 12 13 14 69944₽ 15
16 63424₽ 17 77937₽ 18 19 20 77570₽ 21 22
23 24 25 26 87768₽ 27 91948₽ 28 105003₽ 29
30 31          
январь
    1 2 3 144297₽ 4 5
6 7 8 9 10 81534₽ 11 80940₽ 12
13 80327₽ 14 15 16 17 89424₽ 18 83502₽ 19 90341₽
20 21 22 23 24 92510₽ 25 88507₽ 26
27 28 29 30 31