2 ночи | без питания | DBL, economy room ao | 47 788 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | без питания | DBL, economy room ao | 46 994 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | завтрак | DBL, economy | 48 196 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | завтрак | DBL, economy | 47 320 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | без питания | DBL, standard room ao | 49 093 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | без питания | DBL, standard room ao | 48 301 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | завтрак | DBL, standard | 49 419 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
2 ночи | завтрак | DBL, standard | 48 629 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | без питания | DBL, economy room ao | 50 724 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | без питания | DBL, economy room ao | 50 724 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | завтрак | DBL, economy | 51 213 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | завтрак | DBL, economy | 51 213 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | без питания | DBL, standard room ao | 52 600 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | без питания | DBL, standard room ao | 52 600 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | завтрак | DBL, standard | 53 088 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
3 ночи | завтрак | DBL, standard | 53 088 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | без питания | DBL, economy room ao | 53 578 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | без питания | DBL, economy room ao | 53 578 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | завтрак | DBL, economy | 54 312 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | завтрак | DBL, economy | 54 312 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | без питания | DBL, standard room ao | 56 106 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | без питания | DBL, standard room ao | 56 106 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | завтрак | DBL, standard | 56 840 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот | |||
4 ночи | завтрак | DBL, standard | 56 840 ₽ |
Вылет 23.05.25 Туры в Стамбул Аэрофлот |
Описание отеля Miklagord 3*
В районе Султанахмет, в 700 м от площади Султанахмет, в 1 км от Гранд Базара, в 2 км от мечети Слеймание, в 40 км от международного аэропорта Стамбула (IST), в 50 км от аэропорта Сабихи-Гёкчен (SAW).
Отель состоит из 4-этажного здания. Всего 11 номеров.
Отель состоит из 4-этажного здания. Всего 11 номеров.
Услуги в отеле Miklagord 3*
Общие:
год постройки — 2019
, год последнего ремонта — 2020
, wi-fi
, ресепция
, комната для багажа
, прачечная
Типы питания в отеле:
bb — завтрак
Отзывы об отеле Miklagord 3*
17.03.2020,
Eugene Tarutin
Нужно было переночевать 1 ночь - длинная стыковка между двумя рейсами. Выбирал бюджетный вариант. Просто переночевать - вполне подходит. Кровать и душ - что ещё нужно? Номер был чистый, мебель новая - не потасканная. Кровать удобная.
Завтрак не покупал, поэтому не могу ничего сказать про качество и ассортимент, но мне его предложили и рассказали, что его сервируют в соседнем отеле. Расположение удобное - 5 минут от Ипподрома (чуть больше от Св. Софии).
Один из сотрудников говорил на русском - дополнительный плюс к карме "отеля". Отдельное спасибо хочется сказать за повышение категории номера - бронировал самый простой, но мне дали возможность переночевать в стандартном номере.
При желании (и длительном проживании) можно найти к чему придраться.
11.01.2020,
Panagiotis Koskeridis
It was clean. (just this)
11.10.2019,
a rus
Вполне не плохо. Недорого и рядом с главными достопримечательностями
Получение информации о туре...
Конструктор тура:
Даты поездки:
23.05 на 2 ночей
Питание:
Без питания
Номер:
economy room ao
© togetway.ru 2015 — 2025 Все права защищены.